960-T(GM-05)基因擴增儀
C320是杭州晶格推出的新一代PCR儀,此款PCR儀裝配的三個模塊可獨立執(zhí)行對應(yīng)的變溫程序、使原本需在三臺儀器上完成的實驗在同一臺儀器上即可完成,從而節(jié)約您的實驗成本和時間。
C320在繼承原品牌PCR儀優(yōu)良性能的基礎(chǔ)上,采用安卓系統(tǒng),在控溫程序的設(shè)置、程序文件的管理、圖形化界面等方面做了大幅度的優(yōu)化,帶給用戶更為舒適的操作體驗。
拉式直動電磁鐵開蓋設(shè)計,點擊屏幕即可開蓋
可單節(jié)設(shè)置變溫速率,滿足苛刻的實驗需求
8G機身存儲,容量可通過USB接口擴展,并實現(xiàn)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出
模塊的更換簡易快捷,無需借助工具,便于維護
預(yù)留機械開蓋功能,確保發(fā)生意外后能安全打開熱蓋
10.1英寸彩色TFT電容式觸摸屏,搭載安卓系統(tǒng),界面美觀,操作流暢
新增低耗模式,一鍵熄屏,安全節(jié)能
三個PCR程序獨立運行,并通過精準的算法,保證了控溫的精確
型號 | C320-A(標準版) | C320-B(性能版) |
樣品座可單獨更換 | 支持 | 支持 |
樣品座可單獨運行 | 支持 | 支持 |
電磁控制鎖 | 支持 | 支持 |
控溫方式 | 進口高性能熱電制冷片 | 進口高性能熱電制冷片 |
樣品座規(guī)格 | 32孔*0.2ml * 3 | 32孔* 0.2ml *3 |
溫度控制范圍 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
屏幕 | 10.1英寸彩色觸摸屏 | 10.1英寸彩色觸摸屏 |
升溫速率(上限) | ≥6.0℃/s | ≥8.0℃/s |
降溫速率(下限) | ≥5.0℃/s | ≥5.0℃/s |
平均升溫速率 | ≥3.0℃/s (55℃-95℃) | ≥5.0℃/s (55℃-95℃) |
平均降溫速率 | ≥2.0℃/s (95℃-55℃) | ≥3.0℃/s (95℃-55℃) |
溫度均一性 | ≤±0.15℃ (95℃恒定10s) | ≤±0.15℃ (95℃恒定10s) |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
熱蓋溫度范圍 | 室溫 ~110℃ | 室溫 ~110℃ |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃ | 0.1~10.0℃ |
時間遞增/遞減 | 支持 | 支持 |
升降溫速率可調(diào)范圍 | 0.1~6℃/s | 0.1~8℃/s |
單模塊梯度功能 | 無 | 支持 |
斷電保護 | 支持 | 支持 |
溫控方式 | Block、Tube | Block、Tube |
存儲量 | 8G(USB 可擴展) | 8G(USB 可擴展) |
循環(huán)次數(shù)(上限) | 999 | 999 |
通訊接口 | USB 2.0;LAN | USB 2.0;LAN |
操作系統(tǒng) | Android | Android |
外形尺(L*W *H mm) | 502* 394*293 | 502*394*293 |
凈重 (kg) | 16 | 16 |
Copyright ? 杭州晶格科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備13008568號 浙公網(wǎng)安備 33010602000407號 技術(shù)支持:萬企網(wǎng)絡(luò)