CG實時熒光定量PCR儀
X960 型全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)是特異性靶基因檢測與定量分析的一體化平臺,將PCR熱循環(huán)儀、熒光檢測和各種應(yīng)用分析軟件結(jié)合于一體,實時動態(tài)觀察PCR每一循環(huán)中每個樣本中擴增產(chǎn)物情況,無需凝膠電泳分析,無需純化PCR產(chǎn)物,無需進行其他任何實驗操作即可快速得到分析結(jié)果。
整體開模設(shè)計,鋁合金材質(zhì)。
普通熱蓋:3D式設(shè)計,壓力均勻,密封保溫效果好
滑動軌道式設(shè)計,樣品取放方便快捷
標配鍍金模塊,熱傳導(dǎo)效率更好
基于 Linux操作系統(tǒng),配備A8處理器
采用LED 光源、深度制冷高分辨率CCD相機
獨立開發(fā)設(shè)計的軟件分析模塊
操作界面直觀、清晰,同時可方便、快捷進行中英文切換
具有梯度、Touch down、longPCR等高級編程功能,WIFI或LAN連接 PC端
可實現(xiàn)一臺PC機連接多臺 PCR
可根據(jù)用戶選擇定制通道
型號 | X960型 | |
訂貨號 | X960(A) | X960(B) |
熒光采集通道數(shù) | 2 | 4+1,4通道標配,預(yù)留定制通道 |
控溫方式 | 進口高性能熱電制冷片 | 進口高性能熱電制冷片 |
樣品座規(guī)格 | 96孔*0.2ml | 96孔*0.2ml |
熒光采集方式 | 96孔同步采集 | 96孔同步采集 |
光源 | 超強亮度單色LED光源 | 超強亮度單色LED光源 |
熒光檢測器 | 深度制冷型高分辨率科學(xué)級CCD | |
檢測動力學(xué)范圍 | 10o-101o | 10o-101o |
最小檢測模板 | 單個拷貝 | |
反應(yīng)容積 | 15ul-100ul | |
熒光激發(fā)波長 | 通道2:525 | 通道2:525 通道4:625 通道1:520 通道1:520 通道3:620 通道5:定制 |
代表性熒光素及染料 | 通道2:VIC/HEX | 通道2:VIC/HEX 通道4:CY5 |
溫度控制范圍 | 0℃~100℃ | 0℃~100℃ |
熱蓋方式 | 滑動軌道式熱蓋 | 滑動軌道式熱蓋 |
升溫速率(上限) | ≥5℃/s | ≥5℃/s |
降溫速率(下限) | ≥5℃/s | ≥5℃/s |
平均升溫速率 | ≥3℃/s (55℃ 至 95℃) | ≥3℃/s (55℃ 至 95℃) |
平均降溫速率 | ≥2℃/s (95℃ 至 55℃) | ≥2℃/s (95℃ 至 55℃) |
溫度均一性 | ≤±0.3℃ (95℃恒定10s) | ≤±0.3℃ (95℃恒定10s) |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
熱蓋溫度范圍 | 室溫 ~110℃ | 室溫 ~110℃ |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃ | 0.1~10.0℃ |
時間遞增/遞減 | 支持 | 支持 |
升降溫速率可調(diào)范圍 | 0.1~5℃/s | 0.1~5℃/s |
梯度功能 | 支持 | 支持 |
斷電保護 | 支持 | 支持 |
溫控方式 | Block、Tube | Block、Tube |
循環(huán)次數(shù)(上限) | 999 | 999 |
循環(huán)嵌套 | 支持 | 支持 |
通訊接口 | WIFI;LAN | WIFI;LAN |
處理器 | A8處理器 | A8處理器 |
操作系統(tǒng) | Linux | Linux |
PC端操作系統(tǒng) | Windows XP 及以上 | Windows XP 及以上 |
實驗數(shù)據(jù)丟失找回 | 支持 | 支持 |
運行中實時修改溫度參數(shù) | 支持 | 支持 |
分析模式 | 相對定量、絕對定量、終點定量、熔解曲線分析、基因掃描分析、等位基因分析等 | 相對定量、絕對定量、終點定量、熔解曲線分析、基因掃描分析、等位基因分析等 |
Copyright ? 杭州晶格科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備13008568號 浙公網(wǎng)安備 33010602000407號 技術(shù)支持:萬企網(wǎng)絡(luò)