X960型全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)
X320型全自動PCR分析系統(tǒng)是專門用于實時熒光PCR檢測的儀器,它集PCR擴(kuò)增、熒光檢測、數(shù)據(jù)分析于一身,可以在PCR擴(kuò)增的同時,實時監(jiān)測每個試管內(nèi)熒光的增長過程,在擴(kuò)增結(jié)束后,軟件自動處理實驗數(shù)據(jù),對樣本進(jìn)行定量/定性或熔解曲線分析,顯示并打印樣本的起始濃度等實驗結(jié)果。
平板操作,可在遠(yuǎn)處實時查看實驗進(jìn)程和結(jié)果
配備A8處理器,使機(jī)器運(yùn)行更流暢,體驗感更好
超高亮度單色LED燈,高靈敏度冷光源CCD
軟件:可中英文切換,操作界面直觀、清晰
涵蓋多種分析模式
支持程序運(yùn)行后實時修改功能
可通過電腦 WIFI、LAN連接主機(jī),更方便使用
可配移動電源,支持戶外工作
型號 | X320 |
熒光采集通道數(shù) | 2 |
樣品座規(guī)格 | 32孔*0.2ml |
熒光采集方式 | 32孔同步采集 |
光源 | 超強(qiáng)亮度單色LED光源 |
熒光檢測器 | 深度制冷型高分辨率科學(xué)級CCD |
檢測動力學(xué)范圍 | 10o-101o |
反應(yīng)容積 | 10ul-100ul |
熒光激發(fā)波長 | 通道1:470 通道2:525 |
熒光檢測波長 | 通道1:520 通道2:570 |
溫度控制范圍 | 0℃~100℃ |
升溫速率(上限) | ≥5℃/s |
降溫速率(下限) | ≥5℃/s |
平均升溫速率 | ≥3℃/s (55℃-95℃) |
平均降溫速率 | ≥2℃/s (95℃-55℃) |
溫度均一性 | ≤±0.15℃(95℃恒定10s) |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ |
熱蓋溫度范圍 | 室溫 ~110℃ |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10.0℃ |
時間遞增/遞減 | 支持 |
升降溫速率可調(diào)范圍 | 0.1~5℃/s |
斷電保護(hù) | 支持 |
循環(huán)嵌套 | 支持 |
實驗數(shù)據(jù)丟失找回 | 支持 |
運(yùn)行中實時修改溫度參數(shù) | 支持 |
分析模式 | 相對定量、絕對定量、終點(diǎn)定量、熔解曲線分析、基因掃描分析、等位基因分析等 |
Copyright ? 杭州晶格科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備13008568號 浙公網(wǎng)安備 33010602000407號 技術(shù)支持:萬企網(wǎng)絡(luò)